Dış Mekan RGB Panel
- Home
- Dış Mekan RGB Panel
Dış Mekan RGB Panel
Ürünlerimiz
Dış Mekan - Outdoor RGB Paneller
Son yıllarda, geniş dış mekanlarda uzun mesafelerden ve açılardan bile net görüntü sağlamak için LED duvar panellerinin yerini LED ekranlar almaya başladı. İzleme mesafesine ve ekran boyutuna bağlı olarak farklı piksel aralıklarına sahip ürünler tercih edilebilir.
Dış Mekan RGB Panel
Modeller
| No | Özellik | P3.33 (PH3.33-O) |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 15.2mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 415±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 3.33mm |
| 4 | Ürün Modeli | PH3.33-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 96×48 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 90000 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1415 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×1 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | Yüksek yenileme: 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 6.4A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 10.7W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 231W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 32W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 694W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | Yüksek yenileme: ≥4320Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/12 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | Ön Bakım (Front maintenance) |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX5 adet@5V 40A / MAX10 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017, SJT 11281-2017, GB/T4943.1-2022, GB17625.1-2022 |
| No | Özellik | P4 (PH4-O) |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 18mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 530±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 4mm |
| 4 | Ürün Modeli | PH4-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 80×40 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 62500 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1921 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 7.5A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 12.5W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 271W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 37.5W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 814W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/10 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | Ön Bakım (Front maintenance) |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX4 adet@5V 40A / MAX8 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017, SJT 11281-2017, GB/T4943.1-2022, GB17625.1-2022 |
| No | Özellik | P5 (PH5-O) |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 18mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 525±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 5mm |
| 4 | Ürün Modeli | PH5-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 64×32 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 40000 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1921 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 7.5A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 12.5W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 271W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 37.5W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 814W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/8 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | Ön Bakım (Front maintenance) |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX4 adet@5V 40A / MAX8 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017, SJT 11281-2017, GB/T4943.1-2022, GB17625.1-2022 |
Dış Mekan LED Modüller
Modeller
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 16mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 415±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 2.5mm |
| 4 | Ürün Modeli | H2.5-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 128×64 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 160000 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1415 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×1 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 8.2A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 13.6W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 296W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 41W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 890W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥7680Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/16 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | 后维护Back maintenance |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX3 adet@5V 40A / MAX7 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022 |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 17mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 465±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 3.076mm |
| 4 | Ürün Modeli | H3.076-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 104×52 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 105625 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1415 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 8.2A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 13.6W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 296W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 41W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 890W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥7680Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/13 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | 后维护Back maintenance |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX3 adet@5V 40A / MAX7 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022 |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 18mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 455±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 4mm |
| 4 | Ürün Modeli | H4-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 80×40 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 62500 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1921 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 8.3A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 13.8W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 300W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 41.5W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 900W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥7680Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/10 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | 后维护Back maintenance |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX3 adet@5V 40A / MAX7 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022 |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 18mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 460±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 5mm |
| 4 | Ürün Modeli | H5-O |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 64×32 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 40000 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD1921 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥4500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥160°, V≥140° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 4.5~5V |
| 17 | Maksimum Akım | 8A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 13.3W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 289W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 40W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 868W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | ≥7680Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/8 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | 后维护Back maintenance |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX4 adet@5V 40A / MAX8 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022 |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 6.67mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 22500 nokta/m² |
| 3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED Tipi | SMD2727 |
| 5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| 6 | Modül Ağırlığı | 452±5g |
| 7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 48 * Yükseklik 24 nokta |
| 8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥7m |
| 10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/6 tarama |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 34 W |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
| 18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
| 22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
| 25 | Ömür | ≥100000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Güç kaçağı / Yıldırım koruması vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| Kontrol Sistemi Parametreleri | ||
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| 4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 8mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 15625 nokta/m² |
| 3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED Tipi | SMD2727 |
| 5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| 6 | Modül Ağırlığı | 420±5g |
| 7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 40 * Yükseklik 20 nokta |
| 8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥8m |
| 10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/5 tarama |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 33 W |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
| 18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
| 22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
| 25 | Ömür | ≥100000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| Kontrol Sistemi Parametreleri | ||
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| 4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu | L 320mm × G 160mm × D 19mm |
| 2 | Ürün Ağırlığı | 435±10g |
| 3 | Piksel Pitch | 10mm |
| 4 | Ürün Modeli | PH/M10-O(4s) |
| 5 | Çözünürlük (Modül) | 32×16 |
| 6 | Çözünürlük (Ekran) | 10000 nokta/m² |
| 7 | Piksel Bileşimi | SMD2727 RGB 全彩灯珠 |
| 8 | Sinyal Arayüzü | HUB75×2 adet |
| 9 | Güç Arayüzü | VH4P×1 adet |
| 10 | Beyaz Denge Parlaklığı | ≥3500cd/m² |
| 11 | Kontrast Oranı | 8000:1 |
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000~21000K |
| 13 | Görüş Açısı | H≥140°, V≥120° |
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% |
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| 16 | Çalışma Voltajı | 高刷 High refresh:4.5~5V 普刷 Middle refresh:5V |
| 17 | Maksimum Akım | 7A |
| 18 | Ortalama Güç (Modül) | 11.7W/adet@5V |
| 19 | Ortalama Güç (Ekran) | 253W/m² |
| 20 | Maksimum Güç (Modül) | 35W/adet@5V |
| 21 | Maksimum Güç (Ekran) | 760W/m² |
| 22 | Güç Kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz |
| 23 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5mA/m² |
| 24 | Yenileme Hızı | 高刷 High refresh:≥3840Hz 普刷 Middle refresh:≥1920Hz |
| 25 | Kare Hızı | 50~60Hz |
| 26 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/4 S |
| 27 | Gri Seviye | 14bit |
| 28 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 29 | Depolama Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 30 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 31 | Çalışma Nemi | 10%~80%RH (yoğuşma yok) |
| 32 | Koruma Seviyesi (IP) | IP65 (Lamp surface) |
| 33 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 |
| 34 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat |
| 35 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ≤1/10000 |
| 36 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ≤3/10000 |
| 37 | Bakım Yöntemi | 后维护Back maintenance |
| 38 | Yük Kapasitesi | MAX4 adet@5V 40A / MAX9 adet@5V 80A |
| 39 | Referans Standart | SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022 |
Dış Mekan Led Modüller
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Piksel aralığı | 2.5mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| LED Tipi | SMD1415 |
| Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| Modül Ağırlığı | 437 ± 5g |
| Modül Çözünürlüğü | Genişlik 128 * Yükseklik 64 nokta |
| Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5m |
| Parlaklık | ≥ 4500cd/m² |
| Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| Sürüş Modu | 1/16 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 35W |
| Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 18W |
| Sinyal İşleme Derinliği | 16,384 |
| Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
| Arızalı Nokta Oranı | < 0.0001 (Standart ≤ 0.0003) |
| Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤ 15% |
| Parlaklık Uygunluğu | ≥ 98.5% |
| Renkler | 281 trilyon |
| Arıza Arası Ortalama Süre | ≥ 10,000 saat |
| Ömür | ≥ 100,000 saat |
| Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| Parlaklık Seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
| Kontrol Şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
| Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Multimode fiber optik: 500 metre, Tek mod: 15 km |
| Parametre | Değer |
| Piksel aralığı | 3.076mm |
| Piksel Yoğunluğu | 105625 nokta/m² |
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| LED Tipi | SMD1415 |
| Modül Boyutu | G320 * Y160mm |
| Modül Ağırlığı | 465±5g |
| Modül Çözünürlüğü | Genişlik 104 * Yükseklik 52 nokta |
| Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| Min. Görüş Mesafesi | 3.076m |
| Parlaklık | ≥4500 cd/m² |
| Görüş Açısı | Yatay ≥170° ±5°, Dikey ≥170° ±5° |
| Sürüş Modu | 1/13 sabit akım sürüş |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş Voltajı | 4.7V-5V |
