COB – Smart Screen
- Home
- COB – Smart Screen
COB – Smart Screen
Ultra Yüksek Çözünürlük
Düşük Enerji Tüketimi
Profesyonel Kalite
Yeni Nesil Teknoloji
SMART SCREEN
COB (Flip Chip) Panel Teknolojisi
Peak Power
AUX (3.5mm harici hoparlör) ve SPDIF (optik dijital ses çıkışı)
Teknik Özellikler
Kontrol Sistemi
PWM IC chip ve entegre satır sürücü chip ile bilgisayar kontrolü
PCB Boyutu
150 × 168.75 mm
Modül Montajı
8 modül manyetik montaj sistemi ile birleştirilir
Görüş Açısı
Yatay 80°, dikey 70°
Flip Chip Teknolojisi
İnvert chip, kalay macunu ile lehimleme ve COB paketleme
Kullanım Notları
Sıcaklık
Modül yüzey: <85°C
Ekran içi hava: <50°C
Nem
%10-60 RH
Kullanım
Sadece kapalı alan
Temizlik
Alkol ve tozsuz bez ile
Güvenlik
Statik elektrik koruması gerekli
Ürün Özellikleri
COB (Chip on Board) teknolojisi ile üretilen LED ekranlarımız, üstün görüntü kalitesi ve dayanıklılık sunmaktadır. Mükemmel renk doğruluğu ve yüksek kontrast oranı ile profesyonel kullanıma uygundur.
Detaylı Bilgi ve Fiyat Teklifi
COB – Smart Screen hakkında detaylı bilgi almak ve projenize özel fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
Hizmetlerimiz
- Ücretsiz keşif ve danışmanlık
- Profesyonel kurulum
- Eğitim ve bakım hizmetleri
Modeller
| No | Özellik | P0.93 (CFC093) | P1.25 (CFA125) | P1.56 (CFC156) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu (Boş Kabin) | L 600mm × G 337.5mm × D 36mm | ||
| 2 | Ürün Boyutu (Lamba Plakası ile) | L 600mm × G 337.5mm × D 38mm | ||
| 3 | Piksel Pitch | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| 4 | Ürün Modeli | CFC093 | CFA125 | CFC156 |
| 5 | Ürün Ağırlığı (Boş Kabin) | 2.7 kg | ||
| 6 | Ürün Ağırlığı (Lamba Plakası ile) | 4.3 kg | ||
| 7 | Kabin Çözünürlüğü | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| 8 | Piksel Bileşimi | 1R1G1B | ||
| 9 | Parlaklık | 0-1000 cd/m² (ayarlanabilir) | ||
| 10 | Kontrast Oranı (Statik) | 10000:1 | ||
| 11 | Kontrast Oranı (Dinamik) | 350000:1 | ||
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000-21000 K | ||
| 13 | Görüş Açısı | H ≥160°, V ≥160° | ||
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% | ||
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ±0.003 Cx, Cy içinde | ||
| 16 | Çalışma Voltajı (Ortak Anot) | 4.2 V | ||
| 17 | Çalışma Voltajı (Ortak Katot) | 2.8 / 3.8 V | ||
| 18 | Ortalama Güç Tüketimi | 230 W/m² | 200 W/m² | 140 W/m² |
| 19 | Maks. Güç Tüketimi | 470 W/m² | 380 W/m² | 300 W/m² |
| 20 | Güç Kaynağı | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| 21 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5 mA/m² | ||
| 22 | Yenileme Hızı | ≥3840 Hz (ayarlanabilir) | ||
| 23 | Kare Hızı | 50-60 Hz | ||
| 24 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/54S | 1/60S | 1/54S |
| 25 | Gri Seviye | 14 bit | ||
| 26 | Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C | ||
| 27 | Depolama Nemi | %10-60 RH (yoğuşma yok) | ||
| 28 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +40°C | ||
| 29 | Çalışma Nemi | %10-60 RH (yoğuşma yok) | ||
| 30 | Koruma Seviyesi (IP) | N/A | ||
| 31 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 | ||
| 32 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat | ||
| 33 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ ≤ 1/10000 | ||
| 34 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ ≤ 3/10000 | ||
| 35 | Bakım | Ön Bakım | ||
| 36 | Referans Standart | SJT 11141-2017, SJT 11281-2017, GB/T4943.1-2022, GB17625.1-2022 | ||
| No | Özellik | P0.93 (CFC093) | P1.25 (CFA125) | P1.56 (CFC156) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürün Boyutu (Boş Kabin) | L 600mm × G 337.5mm × D 36mm | ||
| 2 | Ürün Boyutu (Lamba Plakası ile) | L 600mm × G 337.5mm × D 38mm | ||
| 3 | Piksel Pitch | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| 4 | Ürün Modeli | CFC093 | CFA125 | CFC156 |
| 5 | Ürün Ağırlığı (Boş Kabin) | 2.7 kg | ||
| 6 | Ürün Ağırlığı (Lamba Plakası ile) | 4.3 kg | ||
| 7 | Kabin Çözünürlüğü | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| 8 | Piksel Bileşimi | 1R1G1B | ||
| 9 | Parlaklık | 0-1000 cd/m² (ayarlanabilir) | ||
| 10 | Kontrast Oranı (Statik) | 10000:1 | ||
| 11 | Kontrast Oranı (Dinamik) | 350000:1 | ||
| 12 | Renk Sıcaklığı | 3000-21000 K | ||
| 13 | Görüş Açısı | H ≥160°, V ≥160° | ||
| 14 | Parlaklık Düzgünlüğü | ≥97% | ||
| 15 | Renk Düzgünlüğü | ±0.003 Cx, Cy içinde | ||
| 16 | Çalışma Voltajı (Ortak Anot) | 4.2 V | ||
| 17 | Çalışma Voltajı (Ortak Katot) | 2.8 / 3.8 V | ||
| 18 | Ortalama Güç Tüketimi | 230 W/m² | 200 W/m² | 140 W/m² |
| 19 | Maks. Güç Tüketimi | 470 W/m² | 380 W/m² | 300 W/m² |
| 20 | Güç Kaynağı | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| 21 | Toprak Kaçak Akımı | ≤3.5 mA/m² | ||
| 22 | Yenileme Hızı | ≥3840 Hz (ayarlanabilir) | ||
| 23 | Kare Hızı | 50-60 Hz | ||
| 24 | Taramalı Sürme Yöntemi | 1/54S | 1/60S | 1/54S |
| 25 | Gri Seviye | 14 bit | ||
| 26 | Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ +60°C | ||
| 27 | Depolama Nemi | %10-60 RH (yoğuşma yok) | ||
| 28 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +40°C | ||
| 29 | Çalışma Nemi | %10-60 RH (yoğuşma yok) | ||
| 30 | Koruma Seviyesi (IP) | N/A | ||
| 31 | PCB Alev Direnci | UL94 V-0 | ||
| 32 | Ortalama Arıza Aralığı (MTBF) | ≥5000 saat | ||
| 33 | Tam Ekran Piksel Hata Oranı | PZ ≤ 1/10000 | ||
| 34 | Bölge Piksel Hata Oranı | PQ ≤ 3/10000 | ||
| 35 | Bakım | Ön Bakım | ||
| 36 | Referans Standart | SJT 11141-2017, SJT 11281-2017, GB/T4943.1-2022, GB17625.1-2022 | ||
| No | Özellik | 108 SE2 | 136 SE2 | 163 SE2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Görüntü Çözünürlüğü | 2K | 2K | 2K |
| 2 | Ekran Boyutu (inç) | 108 | 136 | 163 |
| 3 | Görüntü Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 4 | Panel Teknolojisi | SMD GOB | SMD GOB | SMD GOB |
| 5 | Piksel Aralığı (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| 6 | Yenileme Frekansı (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 7 | Parlaklık (nit) | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 8 | Renk Sıcaklığı (K) | 2000–9300 | 2000–9300 | 2000–9300 |
| 9 | Kontrast Oranı | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 10 | Görüş Açısı (Yatay/Dikey) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| 11 | Gri Seviye (bit) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| 12 | Tepe Güç Tüketimi (W) | 2000 | 2500 | 3600 |
| 13 | Ekran Malzemesi | Havacılık sınıfı alaşım | ||
| 14 | Ekran Boyutu (mm) | 2400 × 1350 | 3000 × 1687.5 | 3600 × 2025 |
| 15 | Ekran Kalınlığı (mm) | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 16 | Kızılötesi Çerçeve Genişliği (mm) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 17 | Normal Çerçeve Genişliği (mm) | 5 | 5 | 5 |
| 18 | Bağlantı Yöntemi | Sert bağlantı | Sert bağlantı | Sert bağlantı |
| 19 | Bakım Yöntemi | Ön bakım | Ön bakım | Ön bakım |
| 20 | Montaj Yöntemi | Mobil/duvar tipi | Mobil/duvar tipi | Mobil/duvar tipi |
| 21 | Yerden Yükseklik (mm) | 600 | 600 | 600 |
| 22 | İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| 23 | Kontrol Modu | Bluetooth uzaktan kumanda | Bluetooth uzaktan kumanda | Bluetooth uzaktan kumanda |
| 24 | Wi‑Fi | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G | 2.4G / 5G |
| 25 | Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 |
| 26 | Sertifikasyon | CCC, CE, FCC | CCC, CE, FCC | CCC, CE, FCC |
| 27 | Opsiyonel Konfigürasyonlar |
|
||
| 28 | Arayüz Tanımı |
|
||
| 29 | Tuş Tanımı |
|
||




