Mietleinwand
LED-Mietkabinen sind die ideale Lösung, um Ihre Veranstaltungen und Bühnenshows auf das nächste Level zu heben. Diese LED-Bildschirme, die sich durch ihren modularen Aufbau einfach installieren lassen, liefern hochauflösende Bilder und bieten dem Zuschauer ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Mit diesen Miet-LED-Bildschirmen können Sie große und dynamische digitale Bühnen schaffen, die für alle Arten von Veranstaltungen geeignet sind, egal ob Konzerte oder Konferenzen.
Mietleinwände für den Innenbereich
| NEIN | Besonderheit | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Pixelabstand | 1,953 mm |
| 2 | Pixeldichte | 262144 Punkte/m² |
| 3 | Pixelstruktur | 1R1G1B |
| 4 | LED-Typen | SMD1515 |
| 5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
| 6 | Modulgewicht | 565 g ± 5 g |
| 7 | Modulauflösung | B128 * H128 Punkte |
| 8 | Modulanzahl/m² | 16 Stück/m² |
| 9 | Mindest. Sichtweite | ≥1,953 m |
| 10 | Helligkeit | 2600 cd/m² |
| 11 | Blickwinkel | H: 170° ± 5°, V: 170° ± 5° |
| 12 | Fahrmodus | 1/32 Scan |
| 13 | Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
| 14 | Eingangsspannung | 4,5 V bis 5 V |
| 15 | Max. Energieaufnahme | 38W pro Stück |
| 16 | Durchschnitt. Energieaufnahme | 18W pro Stück |
| 17 | Tiefe der Signalverarbeitung | 65536 |
| 18 | Videobildrate | 60 Bilder pro Sekunde |
| 19 | Bildwiederholrate | ≥3840 Hz |
| 20 | Fehlerhafte Punkterate | <0,0001 |
| 21 | Verschlechterungsrate (3 Betriebsjahre) | ≤15 % |
| 22 | Helligkeitskompatibel | 98,5 % |
| 23 | Farben | 281 Billionen |
| 24 | MTBF | 10000 Stunden |
| 25 | Leben | ≥100000 Stunden |
| 26 | Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
| 27 | Arbeitstemperatur | -20℃~+40℃ |
| 28 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10-60 % nicht kondensierend |
| 29 | Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| 30 | Lagerfeuchtigkeit | 10-60 % nicht kondensierend |
| NEIN | Besonderheit | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Pixelabstand | 2,604 mm |
| 2 | Pixeldichte | 147456 Punkte/m² |
| 3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B-Modul |
| 4 | Modulauflösung | 96×96 Punkte |
| 5 | Modulgröße | 250 mm x 250 mm |
| 6 | Modulgewicht | 0,85 kg |
| 7 | Fahrweise | Kontinuierliches Fahren |
| 8 | Scan-Modus | 1/32 Scan |
| 9 | Hafentipi | HUB75D |
| 10 | Helligkeit | ≥1200 cd/m² |
| 11 | Blickwinkel | H:160° V:160° |
| 12 | Mindestbetrachtungsabstand | ≥2 m |
| 13 | Graustufe | ≥14 Bit |
| 14 | Eingangsspannung | AC110~240V±10% |
| 15 | Max. Energieaufnahme | ≤650 W/m² |
| 16 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤325 W/m² |
| 17 | Tiefe der Signalverarbeitung | ≥14 Bit |
| 18 | Bildwiederholrate | ≥1920Hz/≥3840Hz (Optional) |
| 19 | Fehlerhafte Punktrate | <0,0001 |
| 20 | Farbtemperatur | ≥6500 K |
| 21 | Abklingrate | <5 % nach einem Jahr |
| 22 | MTBF | >10000 Stunden |
| 23 | Leben | >100000 Stunden |
| 24 | Arbeitsfeuchtigkeit | ≤90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| 25 | Arbeitstemperatur | -20 °C bis +60 °C/Wenn eingeschaltet: -40 °C bis +65 °C (optional) |
| 26 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤60 % relative Luftfeuchtigkeit |
| 27 | Lagertemperatur | -30℃~+70℃ |
| 28 | Schutz vor Stromlecks | Leckstrom <3 mA |
| 29 | Arbeitsfunktion | Automatische Temperaturregelung, automatische Helligkeitsanpassung usw. |
| 30 | Helligkeitsstufe | >100 Stufen automatischer oder manueller Anpassung |
| 31 | Kontrast | Kontrastverstärkung durch schwarze Oberfläche im SMD-Design |
| 32 | Speichervolumen | Kann Dateien im Umfang einer Woche speichern (abhängig von der Speichergröße) |
| NEIN | Besonderheit | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Pixelbereich | 2,976 mm |
| 2 | Pixeldichte | 112896 Punkte/m² |
| 3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B SMD |
| 4 | Modulgröße | B250 mm × H250 mm × 16 mm |
| 5 | Modulauflösung | 84×84 Punkte |
| 6 | LED-Typen | SMD2121 |
| 7 | Modulgewicht | 590 g/Stück |
| 8 | Fahrmodus | Konstantstromantrieb, 1/28-Scan-Modus |
| 9 | Helligkeit | ≥1000cd/m² |
| 10 | Blickwinkel H/V | H≥160° V≥160° |
| 11 | Schnittstellenmodus | HUB75E |
| 12 | Max. Stromverbrauch (pro Teil/Modul) | ≤35W |
| 13 | Max. Stromverbrauch (pro Quadratmeter) | ≤650W |
| 14 | Durchschnittlicher Stromverbrauch (pro Teil/Modul) | ≤18W |
| 15 | Durchschnittlicher Stromverbrauch (pro Quadratmeter) | ≤350W |
| 16 | Tiefe der Signalverarbeitung | 16 Bit |
| 17 | Bildrate | ≥60 Hz |
| 18 | Sichtweite | ≥3 Meter |
| 19 | Bildwiederholrate | ≥3840 Hz |
| 20 | Servierzeit (Normaltemperatur) | ≥100000 Stunden |
| 21 | Garantiezeitraum (Normaltemperatur) | Drei Jahre |
| 22 | Fehlerpunktrate | ≤0,0001 |
| 23 | Zerfallsraten | Entspricht internationalen Standards |
| 24 | Zertifikate | CE/RoHS/FCC |
| 25 | Anzahl der Leerlaufschrauben | 4 Stück |
| 26 | Schutzfunktion | Überstromschutz; Überhitzungsschutz; Überlastschutz; Blitzschutz usw. |
| 27 | Lagertemperatur | -40~+60 Grad Celsius |
| 28 | Konsistenz optischer Parameter | ±0,003 |
| 29 | Freie Ansichtsfunktion | Unterstützt die Free View-Funktion |
| 30 | Integrierte Feuchtigkeitskontrolle | Unterstützt integrierte Feuchtigkeitskontrolle |
| 31 | Farben | Elfenbeinweiß oder manuelle Einstellung |
| 32 | Helligkeitsstufe | >Einstellbar in 100 Stufen |
| 33 | Kontrolle der Lagerfeuchtigkeit | <60 %, nicht kondensierend |
| 34 | Projektorkompatibilität | Kompatibel mit XP, Win |
| NEIN. | Produkt | Merkmale |
|---|---|---|
| 1 | Pixelabstand | 3,91 mm |
| 2 | Pixeldichte | 65536 Punkte/m² |
| 3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B SMD |
| 4 | Modulgröße | B250 mm × H250 mm × 15,6 mm |
| 5 | Modulauflösung | B64 × H64 |
| 6 | Modulgewicht | ≤0,85 kg |
| 7 | Fahrweise | Konstantstromantrieb |
| 8 | Modulanzahl / Kabine | 108 Stück |
| 9 | Mindest. Betrachtungsabstand | ≥3,91 m |
| 10 | Helligkeit | 2800 cd/m² |
| 11 | Blickwinkel | H: 170° V: 170° |
| 12 | Fahrmodus | 1/16 Scan |
| 13 | Schnittstelle | Kundenspezifische Schnittstelle 16P |
| 14 | Eingangsspannung | 4,5 V bis 5 V |
| 15 | Max. Energieaufnahme | 33W pro Stück |
| 16 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 16,5 W pro Stück |
| 17 | Tiefe der Signalverarbeitung | 16384 |
| 18 | Videobildrate | 60 kare/s |
| 19 | Bildwiederholrate | 23840 Hz |
| 20 | Fehlerpunktrate | <0,0001 |
| 21 | Reduktionssatz (3 Jahre) | %15 |
| 22 | Helligkeitsanpassung | %98,5 |
| 23 | Farben | 281 Billionen |
| 24 | MTBF | ≥10000 Stunden |
| 25 | Leben | ≥100000 Stunden |
| 26 | Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz |
| 27 | Arbeitstemperatur | -20℃~+40℃ |
| 28 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10-60 % nicht kondensierend |
| 29 | Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| 30 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10-60 % nicht kondensierend |
Mietbildschirme für den Außenbereich
PH2.604 AUSSENFUNKTIONEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand | 2,604 mm |
| Pixeldichte | 147.456 Punkte/m² |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| LED-Typ | SMD1415 |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
| Modulgewicht | 600 g ± 5 g |
| Modulauflösung | B96 * H96 Punkte |
| Modulanzahl/m² | 16 Stück/m² |
| Mindest. Sichtweite | ≥ 2.604 m |
| Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
| Blickwinkel | H: 170°±5°, V: 170°±5° |
| Fahrmodus | 1/24 Scan |
| Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
| Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
| Max. Energieaufnahme | 36W pro Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
| Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
| Videobildrate | 60 kare/s |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Fehlerpunktrate | < 0,0001 |
| Abnahmerate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
| Helligkeitsanpassung | ≥ 98,5 % |
| Farben | 281 Billionen |
| MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
| Leben | ≥ 100.000 Stunden |
| Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10–80 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–80 % (nicht kondensierend) |
Steuerungssystemparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3000-21000K |
| Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
| Kontrollmethode | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
| PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
| Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
| Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
PH2.976 AUSSENFUNKTION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelbereich | 2,976 mm |
| Pixeldichte | 112.896 Punkte/m² |
| Pixelstruktur | 1R1G1B |
| LED-Typen | SMD1415 |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
| Modulgewicht | 631 g ± 5 g |
| Modulauflösung | G84 * Y84 Punkt |
| Modulanzahl/ m² | 16 Stück/m² |
| Mindest. Sichtweite | ≥ 2,976 m |
| Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
| Blickwinkel | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
| Fahrmodus | 1/21 Scan |
| Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
| Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
| Max. Energieaufnahme | 41,5 W pro Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 21W pro Stück |
| Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
| Videobildrate | 60 kare/s |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Quote der nicht bestandenen Punkte | < 0,0001 |
| Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
| Helligkeitsanpassungsverhältnis | ≥ 98,5 % |
| Farben | 281 Billionen |
| MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
| Leben | ≥ 100.000 Stunden |
| Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10–80 % (keine Kondensation) |
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–80 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3000-21000K |
| Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
| Steuerungstyp | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
| PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
| Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
| Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
PH3.91 OUTDOOR-FUNKTIONEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand | 3,91 mm |
| Pixeldichte | 65.536 Punkte/m² |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| LED-Typen | SMD1921 |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
| Modulgewicht | 674 g ± 5 g |
| Modulauflösung | G64 * Y64 Punkt |
| Modulanzahl/ m² | 16 Stück/m² |
| Mindest. Betrachtungsabstand | ≥ 3,91 m |
| Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
| Blickwinkel | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
| Fahrmodus | 1/16 Scan |
| Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
| Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
| Max. Energieaufnahme | 35W pro Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
| Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
| Videobildrate | 60 kare/s |
| Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
| Fehlerpunktrate | < 0,0001 |
| Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
| Helligkeitsanpassungsverhältnis | ≥ 98,5 % |
| Farben | 281 Billionen |
| MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
| Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden |
| Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10-80 % (ohne Kondensation) |
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10-80 % (ohne Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3000-21000K |
| Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
| Kontrollmethode | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
| PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
| Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMBINATION usw. |
| Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimod-Glasfaser: 500 Meter, Tek Mod: 15 km |
Kontaktieren Sie uns
Telefon
+90 (212) 220 40 04
info@ledajans.com
Adres
Halide Edip Adıvar Mah. Gül 2 Sokak No: 10a, 34382 Şişli/İstanbul
Unsere Vertriebskanäle





















