RGB-Panel für den Außenbereich
In den letzten Jahren wurden LED-Wandpaneele durch LED-Bildschirme ersetzt, um in großen Außenbereichen auch aus großer Entfernung und aus seitlichen Winkeln klare Bilder zu erhalten. Je nach Entfernung, aus der der LED-Bildschirm sichtbar ist, und Größe des Bildschirms können Produkte mit unterschiedlichen Pixelbereichen ausgewählt werden.
GOB-LED-Module für den Außenbereich
PH2.5 OUTDOOR-SPEZIFIKATION
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelbereich | 2,5 mm |
Pixeldichte | 160.000 Punkte/m² |
Pixelstruktur | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD1415 |
Modulgröße | G320 * Y160mm |
Modulgewicht | 437 ± 5 g |
Modulauflösung | G128 * Y64 Punkt |
Modulanzahl/m² | 19,53 Stück/m² |
Mindest. Sichtweite | ≥ 2,5 m |
Helligkeit | ≥ 4500cd/m² |
Blickwinkel | H≥170°±5°, V≥170°±5° |
Fahrmodus | 1/16 Scan |
Schnittstelle | HUB75 |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 35W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
Videobildrate | 60 kare/s |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerhafte Punkterate | < 0,0001 (Standard ≤ 0,0003) |
Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
Helligkeitsanpassungsverhältnis | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Geschützte Funktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+40℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–60 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–60 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | Einstellbar über Software |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Steuerungstyp | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
PH2.5 OUTDOOR-SPEZIFIKATION
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelbereich | 2,5 mm |
Pixeldichte | 160.000 Punkte/m² |
Pixelstruktur | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD1415 |
Modulgröße | G320 * Y160mm |
Modulgewicht | 437 ± 5 g |
Modulauflösung | G128 * Y64 Punkt |
Modulanzahl/m² | 19,53 Stück/m² |
Mindest. Sichtweite | ≥ 2,5 m |
Helligkeit | ≥ 4500cd/m² |
Blickwinkel | H≥170°±5°, V≥170°±5° |
Fahrmodus | 1/16 Scan |
Schnittstelle | HUB75 |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 35W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
Videobildrate | 60 kare/s |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerhafte Punktrate | < 0,0001 (Standard ≤ 0,0003) |
Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
Helligkeitsanpassungsverhältnis | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Geschützte Funktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+40℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–60 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–60 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | Einstellbar über Software |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Steuerungstyp | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemodus: 15 km |
Funktionen des PH3.076 Outdoor-LED-Moduls
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelabstand | 3,076 mm |
Pixeldichte | 105.625 Punkte/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Typen | SMD1415 |
Modulgröße | G320 * Y160mm |
Modulgewicht | 465 ± 5 g |
Modulauflösung | G104 * Y52 Punkt |
Modulanzahl/m² | 19,53 Stück/m² |
Mindest. Betrachtungsabstand | ≥ 3.076 m |
Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
Betrachtungswinkel | H≥170°±5°, D≥170°±5° |
Fahrmodus | 1/13 Scan-Dauerstrom |
Schnittstelle | HUB75 |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 684W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 342W/m² |
Max. Fließen | 7A |
Graustufe | 16 Bit (65536) |
Videobildrate | 60 Bilder pro Sekunde |
Wasserdichtigkeitsgrad | IP65 (Sie) |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerpunktrate | < 0,0001 (LED-Industriestandard ≤ 0,0003) |
Verschlechterungsrate | ≤ 5 % pro Jahr |
Helligkeitsanpassungsverhältnis | > %95 |
Farben | 65536³ |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Schutzfunktion | Schutz vor Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschlag usw. |
Arbeitstemperatur | -20 °C bis +60 °C (bis zu -40 °C mit Heizgerät) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–80 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–80 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | Einstellbar über Software |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Kontrollpfad | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, max. 130 Meter oder Glasfaser |
Klicken Sie hier, um die DWG-Datei herunterzuladen
NEIN. | Modul | Besonderheit |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 3,076 mm |
2 | Pixeldichte | 105.625 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typen | SMD1415 |
5 | Modulgröße | G320 mm x Y160 mm |
6 | Modulgewicht | 4500 ± 5 g |
7 | Modulauflösung | W104 x Y52 Punkte |
8 | Modulanzahl/m² | 19,53 Stück/m² |
9 | Mindest. Betrachtungsabstand | ≥3,076 m |
10 | Helligkeit | ≥4500 cd/m² |
11 | Blickwinkel | Y: ≥170°±5° D: ≥170°±5° |
12 | Fahrmodus | 1/13 Scan |
13 | Schnittstelle | HUB75 |
14 | Eingangsspannung | 5 V |
15 | Max. Energieaufnahme | 35W pro Stück |
16 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
17 | Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
18 | Videobildrate | 60 kare/s |
19 | Bildwiederholrate | ≥7680 Hz |
20 | Fehlerpunktrate | <0,0001 (LED-Industriestandard: ≤0,0003) |
21 | Abnahmerate (in 3 Jahren) | ≤ %15 |
22 | Helligkeitsanpassung | ≥98,5 % |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | ≥100.000 Stunden |
25 | Leben | ≥100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
27 | Arbeitstemperatur | -20°C ~ +40°C |
28 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10-60 % nicht kondensierend |
29 | Lagertemperatur | -20°C ~ +60°C |
30 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10-60 % nicht kondensierend |
NEIN. | Steuerungssystemparameter | Besonderheit |
---|---|---|
1 | Farbtemperatur | Einstellbar über Software |
2 | Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatische oder manuelle Anpassung |
3 | Kontrollmethode | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
4 | PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
5 | Videosignal | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/COMPOSITION und andere |
6 | Kontaktabstand | Cat5 UTP 100 Meter, Multimode-Glasfaser 500 Meter, Tek-Modus 15 km |
PH4 Outdoor-Funktionen
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelabstand | 4 mm |
Pixeldichte | 62.500 Punkte/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Typen | SMD1921 |
Modulgröße | G320 * Y160mm |
Modulgewicht | 355 ± 5 g |
Modulauflösung | G80 * Y40 Punkt |
Modulanzahl/m² | 19,53 Stück/m² |
Mindest. Betrachtungsabstand | ≥ 4 m |
Helligkeit | ≥ 4500cd/m² |
Betrachtungswinkel | H≥170°±5°, D≥170°±5° |
Fahrmodus | 1/10 Scan |
Schnittstelle | HUB75 |
Eingangsspannung | 4,2-5 V |
Max. Energieaufnahme | 33W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 17W pro Stück |
Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
Videobildrate | 60 Bilder pro Sekunde |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerpunktrate | < 0,0001 (Standard ≤ 0,0003) |
Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ %15 |
Helligkeitsanpassungsverhältnis | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Schutzfunktion | Schutz vor Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschlag usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+40℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–60 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–60 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | Einstellbar über Software |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Kontrollpfad | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Bedienung | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
Mietdisplaymodule für den Außenbereich
PH2.604 AUSSENFUNKTIONEN
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelabstand | 2,604 mm |
Pixeldichte | 147.456 Punkte/m² |
Pixelkonfiguration | 1K1G1M |
LED-Typen | SMD1415 |
Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
Modulgewicht | 600 g ± 5 g |
Modulauflösung | G96 * D96 Punkt |
Modulanzahl/ m² | 16 Stück/m² |
Mindest. Sichtweite | ≥ 2.604 m |
Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
Blickwinkel | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
Fahrmodus | 1/24 Scan |
Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 36W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
Videobildrate | 60 kare/s |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerhafte Punkterate | < 0,0001 |
Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
Helligkeitskompatibilität | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-80 % (ohne Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10-80 % (ohne Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | 3000-21000K |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Steuerungstyp | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMBINATION usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
PH2.976 OUTDOOR-SPEZIFIKATIONEN
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelabstand | 2,976 mm |
Pixeldichte | 112.896 Punkte/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD1415 |
Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
Modulgewicht | 631 g ± 5 g |
Modulauflösung | G84 * Y84 Punkt |
Modulanzahl/ m² | 16 Stück/m² |
Mindest. Betrachtungsabstand | ≥ 2,976 m |
Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
Betrachtungswinkel | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
Fahrmodus | 1/21 Scan |
Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 41,5 W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 21W pro Stück |
Tiefe der Signalverarbeitung | 16.384 |
Videobildrate | 60 kare/sn |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Fehlerpunktrate | < 0,0001 |
Abnutzungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
Helligkeitskompatibilität | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Stromausfall/Stromleck/Blitzschutz usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10–80 % (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10–80 % (keine Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | 3000-21000K |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Kontrollmethode | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Bedienung | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
PH3.91 OUTDOOR TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Parameter | Wert |
---|---|
Pixelabstand | 3,91 mm |
Pixeldichte | 65.536 Punkte/m² |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Typen | SMD1921 |
Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
Modulgewicht | 674 g ± 5 g |
Modulauflösung | G64 * Y64 Punkt |
Modulanzahl/ m² | 16 Stück/m² |
Mindest. Betrachtungsabstand | ≥ 3,91 m |
Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
Blickwinkel | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
Treibermodus | 1/16 Scan |
Schnittstelle | Selbstdefinierte Schnittstelle 16P |
Eingangsspannung | 4,2 V bis 5 V |
Max. Energieaufnahme | 35W pro Stück |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 18W pro Stück |
Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
Videobildrate | 60 kare/s |
Bildwiederholrate | ≥ 3840 Hz |
Quote der nicht bestandenen Punkte | < 0,0001 |
Verschlechterungsrate (nach 3 Jahren) | ≤ 15 % |
Helligkeitsanpassung | ≥ 98,5 % |
Farben | 281 Billionen |
MTBF | ≥ 10.000 Sekunden |
Leben | ≥ 100.000 Stunden |
Schutzfunktion | Überhitzung/Überlastung/Abschaltung/Stromausfall/Blitzschutz usw. |
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-80 % (ohne Kondensation) |
Lagertemperatur | -20℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10-80 % (ohne Kondensation) |
Steuerungssystemparameter
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur | 3000-21000K |
Helligkeitsstufe | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
Kontrollmethode | Computer, Echtzeit, offline, drahtlos, Internet usw. |
PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Videosignal | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/COMB usw. |
Kontaktabstand | Cat5 UTP: 100 Meter, Multimode-Glasfaser: 500 Meter, Singlemode: 15 km |
Kontaktieren Sie uns
Telefon
+90 (212) 220 40 04
info@ledajans.com
Adres
Halide Edip Adıvar Mah. Gül 2 Sokak No: 10a, 34382 Şişli/İstanbul
Unsere Vertriebskanäle

