RENTAL EKRAN
LED Rental Kabinler, etkinliklerinizi ve sahne gösterilerinizi bir üst seviyeye taşımak için ideal bir çözümdür. Modüler yapısıyla kolayca kurulabilen bu LED ekranlar, yüksek çözünürlükte görüntü sunarak izleyicilere etkileyici bir görsel deneyim yaşatır. İster konser, ister konferans olsun, her türlü etkinlik için uygun olan bu kiralanabilir LED ekranlarla, büyük ve dinamik dijital sahneler oluşturabilirsiniz.
İç Mekan Rental Ekranlar
P1.9
P2.6
P2.9
P3.9
P1.9
No | Özellik | Değer |
---|---|---|
1 | Piksel Pitch | 1.953 mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 262144 dots/m² |
3 | Piksel Yapısı | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD1515 |
5 | Modül Boyutu | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
6 | Modül Ağırlığı | 565g ± 5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | W128 * H128 dots |
8 | Modül Adet/m² | 16 pcs/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥1.953 m |
10 | Parlaklık | 2600 cd/m² |
11 | Görüş Açısı | H: 170° ± 5°, V: 170° ± 5° |
12 | Sürme Modu | 1/32 scan |
13 | Arayüz | Kendine tanımlı arayüz 16P |
14 | Giriş Voltajı | 4.5V-5V |
15 | Max. Güç Tüketimi | 38W tek parça başına |
16 | Avg. Güç Tüketimi | 18W tek parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/saniye |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840 Hz |
20 | Defektif Nokta Oranı | <0.0001 |
21 | Bozulma Oranı (3 yıl işletim) | ≤15% |
22 | Parlaklık Uyumlu | 98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | MTBF | 10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruyucu Fonksiyon | Aşırı ısınma/Aşırı yüklenme/Güç kapalı/Elektrik kaçağı/Şimşek koruması vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
28 | Çalışma Nem | %10-60 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem | %10-60 yoğuşmasız |
P2.6
No | Özellik | Değer |
---|---|---|
1 | Pixel Pitch | 2.604 mm |
2 | Pixel Yoğunluğu | 147456 nokta/m² |
3 | Pixel Konfigürasyonu | 1R1G1B Modül |
4 | Modül Çözünürlüğü | 96×96 nokta |
5 | Modül Boyutu | 250 mm x 250 mm |
6 | Modül Ağırlığı | 0.85 kg |
7 | Sürüş Yöntemi | Sürekli sürüş |
8 | Taramalama Modu | 1/32 tarama |
9 | Port Tipi | HUB75D |
10 | Parlaklık | ≥1200 cd/m² |
11 | Görüş Açısı | H:160° V:160° |
12 | Minimum Görüş Mesafesi | ≥2 m |
13 | Gri Seviye | ≥14 bit |
14 | Giriş Voltajı | AC110~240V±10% |
15 | Maks. Güç Tüketimi | ≤650 W/m² |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | ≤325 W/m² |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | ≥14 bit |
18 | Yenileme Hızı | ≥1920 Hz/≥3840 Hz (Opsiyonel) |
19 | Kusurlu Nokta Oranı | <0.0001 |
20 | Renk Sıcaklığı | ≥6500 K |
21 | Çürüyüş Oranı | <5% bir yıldan sonra |
22 | MTBF | >10000 saat |
23 | Ömür | >100000 saat |
24 | Çalışma Nem Oranı | ≤90% RH |
25 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃/Açıkken: -40℃~+65℃ (Opsiyonel) |
26 | Depolama Nem Oranı | ≤60% RH |
27 | Depolama Sıcaklığı | -30℃~+70℃ |
28 | Güç Kaçağı Koruması | Kaçak akım <3 mA |
29 | Çalışma Fonksiyonu | Otomatik sıcaklık kontrolü, otomatik parlaklık ayarı vb. |
30 | Parlaklık Seviyesi | >100 seviyede otomatik veya manuel ayar |
31 | Kontrast | Siyah yüzey SMD tasarımı sayesinde kontrast artırma |
32 | Depolama Hacmi | Bir haftalık dosyaları saklayabilir (Hafıza boyutuna bağlı) |
P2.9
No | Özellik | Değer |
---|---|---|
1 | Pixel Aralığı | 2.976mm |
2 | Pixel Yoğunluğu | 112896 dots/m² |
3 | Pixel Konfigürasyonu | 1R1G1B SMD |
4 | Modül Boyutu | W250mm×H250mm×16mm |
5 | Modül Çözünürlüğü | 84×84 dots |
6 | LED Tipi | SMD2121 |
7 | Modül Ağırlığı | 590g/adet |
8 | Sürüş Modu | Sabit akım sürüş, 1/28 tarama modu |
9 | Parlaklık | ≥1000cd/m² |
10 | Görüş Açısı H/V | H≥160° V≥160° |
11 | Arayüz Modu | HUB75E |
12 | Maks. Güç Tüketimi (parça/modül başına) | ≤35W |
13 | Maks. Güç Tüketimi (metrekare başına) | ≤650W |
14 | Ortalama Güç Tüketimi (parça/modül başına) | ≤18W |
15 | Ortalama Güç Tüketimi (metrekare başına) | ≤350W |
16 | Sinyal İşleme Derinliği | 16bit |
17 | Kare Hızı | ≥60Hz |
18 | Görüş Mesafesi | ≥3 metre |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Hizmet Süresi (Normal Sıcaklık) | ≥100000 saat |
21 | Garanti Süresi (Normal Sıcaklık) | Üç yıl |
22 | Hatalı Nokta Oranı | ≤0.0001 |
23 | Bozunma Oranları | Uluslararası standartlara uygun |
24 | Sertifikalar | CE/RoHS/FCC |
25 | Rölanti Cıvata Sayısı | 4 adet |
26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı akım koruması; Aşırı ısı koruması; Aşırı yük koruması; Yıldırım koruması vb. |
27 | Saklama Sıcaklığı | -40~+60 derece Celsius |
28 | Optik Parametre Tutarlılığı | ±0.003 |
29 | Serbest Görüş Fonksiyonu | Serbest görüş fonksiyonunu destekler |
30 | Entegre Nem Kontrolü | Entegre nem kontrolünü destekler |
31 | Renkler | Fildişi beyazı veya manuel ayar |
32 | Parlaklık Seviyesi | >100 seviyede ayarlanabilir |
33 | Saklama Nem Kontrolü | <60%, yoğuşmasız |
34 | Projektör Uyumluluğu | XP, Win ile uyumlu |
P3.9
No. | Ürün | Özellikler |
---|---|---|
1 | Piksel Aralığı | 3.91mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 65536 nokta/m² |
3 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B SMD |
4 | Modül Boyutu | W250mm × H250mm × 15.6mm |
5 | Modül Çözünürlüğü | W64 × H64 |
6 | Modül Ağırlığı | ≤0.85kg |
7 | Sürüş Yöntemi | Sabit akım sürüşü |
8 | Modül Miktarı / Kabin | 108 adet |
9 | Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥3.91m |
10 | Parlaklık | 2800cd/m² |
11 | Görüş Açısı | H: 170° V: 170° |
12 | Sürüş Modu | 1/16 tarama |
13 | Arayüz | Özelleştirilmiş arayüz 16P |
14 | Giriş Voltajı | 4.5V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | 33W parça başına |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | 16.5W parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | 23840Hz |
20 | Hatalı Nokta Oranı | <0.0001 |
21 | Azalma Oranı (3 yıl) | %15 |
22 | Parlaklık Uyumu | %98.5 |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | MTBF | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesintisi/güç sızıntısı/yıldırım koruması |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
Dış Mekan Rental Ekranlar
P2.6
P2.9
P3.9
P2.6
PH2.604 DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ
Parametre | Değer |
---|---|
Piksel Aralığı | 2.604mm |
Piksel Yoğunluğu | 147.456 nokta/m² |
Piksel Yapılandırması | 1R1G1B |
LED Türü | SMD1415 |
Modül Boyutu | 250mm × 250mm × 16.5mm |
Modül Ağırlığı | 600g ± 5g |
Modül Çözünürlüğü | W96 * H96 nokta |
Modül Miktarı/m² | 16 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.604m |
Parlaklık | ≥ 4500 cd/m² |
Görüş Açısı | H: 170°±5°, V: 170°±5° |
Sürüş Modu | 1/24 tarama |
Arayüz | Kendi tanımlı arayüz 16P |
Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
Maks. Güç Tüketimi | 36W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 18W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 16.384 |
Video Kare Hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 |
Azalma Oranı (3 yıl sonra) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10.000 saat |
Ömür | ≥ 100.000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesintisi/güç sızıntısı/yıldırım koruması vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-80 (Yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-80 (Yoğuşmasız) |
Kontrol Sistemi Parametreleri
Parametre | Değer |
---|---|
Renk sıcaklığı | 3000-21000K |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMPOZİSYON vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Çok Modlu Optik Fiber: 500 metre, Tek Mod: 15 km |
P2.9
PH2.976 DIŞ MEKAN ÖZELLİĞİ
Parametre | Değer |
---|---|
Pixel Aralığı | 2.976mm |
Pixel Yoğunluğu | 112,896 nokta/m² |
Pixel Yapısı | 1R1G1B |
LED Tipi | SMD1415 |
Modül Boyutu | 250mm × 250mm × 16mm |
Modül Ağırlığı | 631g ± 5g |
Modül Çözünürlüğü | G84 * Y84 nokta |
Modül Miktarı/ m² | 16 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.976m |
Parlaklık | ≥ 4500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
Sürüş Modu | 1/21 tarama |
Arayüz | Kendi tanımlı arayüz 16P |
Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
Max. Güç Tüketimi | 41.5W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 21W parça başına |
Signal İşleme Derinliği | 16,384 |
Video Kare Hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Arızalı Noktalar Oranı | < 0.0001 |
Bozulma Oranı (3 yıl sonra) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyum Oranı | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesilmesi/güç kaçağı/şimşek koruma vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Çalışma Nem Oranı | 10-80% (Yoğuşma yok) |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | 10-80% (Yoğuşma yok) |
Kontrol Sistemi Parametreleri
Parametre | Değer |
---|---|
Renk sıcaklığı | 3000-21000K |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMPOZİSYON vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Multimod Optik Fiber: 500 metre, Tek mod: 15 km |
*
P3.9
PH3.91 DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ
Parametre | Değer |
---|---|
Piksel aralığı | 3.91mm |
Piksel Yoğunluğu | 65,536 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED tipi | SMD1921 |
Modül boyutu | 250mm × 250mm × 16.5mm |
Modül ağırlığı | 674g ± 5g |
Modül çözünürlüğü | G64 * Y64 nokta |
Modül Miktarı/ m² | 16 adet/m² |
Min. İzleme Mesafesi | ≥ 3.91m |
Parlaklık | ≥ 4500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170°±5°, D: 170°±5° |
Sürüş Modu | 1/16 tarama |
Arayüz | Kendine tanımlı arayüz 16P |
Giriş voltajı | 4.2V-5V |
Maks. Güç Tüketimi | 35W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 18W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 16,384 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 |
Bozulma Oranı (3 yıl sonra) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyum Oranı | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruyucu Fonksiyon | Aşırı ısı/Aşırı yük/Güç kesintisi/Güç kaçakları/Yıldırım koruması vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-80 (Kondensasyon olmadan) |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-80 (Kondensasyon olmadan) |
Kontrol Sistemi Parametreleri
Parametre | Değer |
---|---|
Renk sıcaklığı | 3000-21000K |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
Kontrol yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
Video Sinyali | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ BİRLEŞİM vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Multimod Fiber: 500 metre, Tek mod: 15 km |
İletişim
Bize Ulaşın
Müşteri memnuniyeti bizim için öncelikli!
Destek almak, ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işbirliği fırsatlarını keşfetmek için buradayız. Hızlı ve etkili bir yanıt için lütfen detaylı bilgi verin.
Telefon
+90 (212) 220 40 04
info@ledajans.com
Adres
Halide Edip Adıvar Mah. Gül 2 Sokak No: 10a, 34382 Şişli/İstanbul