İç Mekan LED Ekran – Indoor LED Ekran
İç mekanda genelde geniş alanlarda uzak mesafeden ve yan açılardan net görüntü alabilmek için son yıllarda LCD’lerin yerini led ekran almışlardır. Ekranın görülebileceği mesafeye ve ekranın boyutuna göre farklı piksel aralığında ürün seçilebilmektedir.İç mekanlarda önceki yıllarda ağırlıklı olarak P5 ve P4 kullanılmakla birlikte son dönemde P3, P2,5, P2 hatta P1,86 panellerde tercih edilmeye başlanmıştır. Bazı özel projelerde ise P1,66, P1,53 ve P1,25 paneller kullanılmaktadır(Led Ajans masaüstü menüboard / menüboard led ekranlarında ağırlıklı olarak P2 kullanmakla birlikte özel istek üzerine P1,25 paneller kullanmıştır). Yine daha önceki yıllarda P6 panel ile P5 panel arasındaki maliyet fiyatının çok yakın olması sebebi ile P6 paneller çok tercih edilmekte iken; gelişen Led ve Led Ekran teknolojisi ile birlikte piyasada P6 panel artık neredeyse Led Ekranlarda hiç kullanılmamaktadır, P5 paneller ise daha büyük ölçüde yapılan Led Ekranlarda veya daha düşük bütçeli işlerde tercih edilmektedir. Ledajans olarak İç mekan / indoor Led Ekranlar da ağırlıklı olarak P2 ve P2,5 modüller kullanmaktadır, modül satışlarında ise en fazla P2,5 indoor Led Ekran modülleri satmaktadır. Poster Led Ekran / Raket Led Ekran larda ağırlıklı olarak 64×160 cm ve 64×192 cm dikey, mıknatıslı/magnetli yapıda kasalar ile beraber P1,86, P2 ve P2,5 RGB led modülleri kullanılmaktadır. İç mekan Led Ekranlar da sadece processor yardımı ile canlı yayın gösterimi yapılabilmekte iken; Led Ekran kontrol kartı üreten şirketlerin (Novastar ve Huidu gibi) asenkron özellikli kartlarına processor özelliği eklemeleriyle birlikte, Led Ekran kontrol kartları hem senkron hem asenkron özelliğine bürünerek processor olmadan ölçülendirme yaparak canlı yayın verebilecek duruma gelmişlerdir.Bu Led Ekran kontrol kartlarına örnek olarak Novastar TB1, TB2, TB3, Tb4, Tb6, Tb8 Taurus serisi kartlar ile, Türkiye’de ki Led Ekranlarda çoğunlukla kullanılan Huidu serisi HD-A4, A5, A6 serisi Led Ekran kontrol kartlarını gösterebiliriz. Ekleme yapacak olursak Huidu firması, söz konusu A4,A5 ve A6 Led Ekran kontrol kartlarına getirdikleri yeni özellik ile bir Led Ekran da canlı yayın ve daha hafızasına yüklenmiş video resim vb. görüntüleri aynı anda gösterebilmektedir, bu şekilde Led Ekranlar pixel ölçülerine ayrılarak farklı amaç ile farklı görüntüler için kullanılabilirler. ilave olarak tercihe göre ses sistemi, ısı sensörü , nem sensörü, rüzgar sensörü, basınç sensörü, entegre edilebilmektedir. İç mekan led ekranlarda genelde ince kasalı ve gürültüsüz olması için fansız smps tercih edilmektedir. İç mekan / indoor Led Ekran lar tarama/scan oranının artması ve kullanılan ledlerin daha düşük akım çekmesi sebebi ile daha az güce doğal olarak daha az power supply / güç kaynağı adaptöre ihtiyaç duymaktadırlar, genel olarak iç mekan Led Ekran larda 8 adet indoor / iç mekan Led Ekran modülü için 1 adet 200-5 (40 amper) power supply / güç kaynağı adaptör kullanılmaktadır.Led Ajans olarak Led Ekran larımızda Youyi ve GKGD markalı adaptörler kullanmakla birlikte, özel isteğe göre bazı Led Ekran projelerinde Meanwell marka güç kaynağı adaptörlerde kullanmaktayız.Led ekran panellerinde kullanılan led çipleri için bütün firmalar Nationstar markasının kullanıldığını söylemektedirler ve hemen hemen bütün firmalar yüksek ışık şiddetine sahip led chipler kullanıldığını söylemektedirler. Bu yüzden led ekran ihtiyaçlarımızı karşılarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar:
- Firma tecrübesi ve güvenirliği (Taahhüt ettiği ürünü üretmesi ve satış sonrası destek açısından)
- Kullanılacak güç kaynaklarında verim, pfc değeri, kısa devre ve akım koruma özelliklerinin derecesi.
- Kullanılacak paneldeki led çipi, led kılıf , sürücü entegresi ve taramasına (scan) dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Led panel sürücü entegrelerinin refresh (yenileme hızı) hızına dikkat edilmelidir.
- Kablolama yöntemi ve kablo kesitlerine dikkat edilmelidir.
İç Mekan Led Ekran
P1.25
P1.53
P1.86
P2
P2.5
P3
P4
P5
P1.25
PH1.25 İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ
No. | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Pikselleme aralığı | 1.25mm |
2 | Pixel Yoğunluğu | 640000 nokta/m² |
3 | Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED türü | SMD1010 |
5 | Modül boyutu | G320 * Y160mm |
6 | Modül ağırlığı | 0.6 kg |
7 | Güç besleme voltajı | AC 110-220V |
8 | Güç tüketimi | 110W |
9 | Görüş açısı | 120° |
10 | Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
10 | Parlaklık | ≥500cd/m² |
11 | Görüntü Açısı | H:170°±5° V:170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/64 tarama |
13 | Arayüz | özel tanımlı arayüz 26P |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | 32 w Parça başına |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | 16 w Parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
18 | Uygulama İletişimi | UART, RS232 |
19 | Tepkime Süresi | ≤5 ms |
20 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C~60°C |
21 | Çalışma Nem Oranı | 10%~90% RH |
22 | Depolama Sıcaklığı | -20°C~60°C |
23 | Depolama Nem Oranı | 10%~90% RH |
24 | Düşük Sıcaklık Koruma | ≤-20°C |
25 | Aşırı Sıcaklık Koruma | ≥60°C |
26 | Koruma Sınıfı | IP67 |
27 | Havalandırma Durumu | Hava Çekişi |
28 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
29 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
30 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
P1.53
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 1.53 mm |
Piksel Yoğunluğu | 422,500 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1212 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 441 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G208 * Y104 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 1.53 m |
Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/52 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 31 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 16 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P1.86
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 1.86 mm |
Piksel Yoğunluğu | 288,906 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1515 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 406 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G172 * Y86 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 1.86 m |
Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/43 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 25 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 13 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P2
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 2 mm |
Piksel Yoğunluğu | 250,000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1515 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 486 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G160 * Y80 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2 m |
Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/40 tarama |
Arayüz | Kendine tanımlı arayüz 26P |
Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 24 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 12 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P2.5
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 2.5 mm |
Piksel Yoğunluğu | 160,000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1515 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 422 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G128 * Y64 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2.5 m |
Parlaklık | ≥ 400 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/64 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 22 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 11 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P3
No. | Parametre | Özellik |
1 | Piksel aralığı | 3.076 mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 105,625 nokta/m² |
3 | Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
4 | LED türü | SMD2020 |
5 | Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
6 | Modül ağırlığı | 337 g ± 5 g |
7 | Modül çözünürlüğü | G104 * Y52 nokta |
8 | Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥ 3.076 m |
10 | Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
11 | Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
12 | Sürüş Modu | 1/26 tarama sabit akım |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş voltajı | 4.5V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | 18 W parça başına |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | 9 W parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
18 | Video kare hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
20 | Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
21 | Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
22 | Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | MTBF | ≥ 10,000 saat |
25 | Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | %10-60, yoğunlaşma olmadan | |
No. | Parametre | Özellik |
1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
3 | Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
4 | PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
5 | Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P4
Özellik | Spesifikasyon |
---|---|
Piksel aralığı | 4mm |
Piksel yoğunluğu | 62,500 dots/m² |
Modül boyutu | 320×160 mm |
Modül çözünürlüğü | 80×40 dots |
Modül ağırlığı | 335g ± 5g |
Güç tüketimi (Maksimum) | 508 W/m² |
Güç tüketimi (Ortalama) | 254 W/m² |
Giriş voltajı | 4.5-5V |
Parlaklık | 600 cd/m² |
Görüş açısı | H: 170° ± 15°, V: 170° ± 15° |
Sürüş modu | 1/20 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Maksimum akım | 5.8A |
Gri seviye | 16 bit |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme hızı | ≥1920Hz |
Arızalı nokta oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: <0.0003) |
Bozulma oranı | %5/yıl |
Parlaklık uyumu | %98.5 |
Renkler | 32768 |
MTBF | ≥10000 saat |
Ömür | ≥100000 saat |
Koruyucu fonksiyon | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesintisi/kaçak koruma/yıldırım koruması vb. |
Çalışma sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
Çalışma nemi | %10-%60 yoğuşmasız |
Depolama sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
Depolama nemi | %10-%60 yoğuşmasız |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviyeler, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
İletişim mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maksimum 130 metre; veya fiber optik |
Paketleme | 40 adet/karton, boyut: 630x370x420 mm, ağırlık: 16.65 kg |
P5
Özellik | Değer | Birim | Açıklama |
Piksel Aralığı | 5 | mm | Pikseller arasındaki mesafe |
Piksel Yoğunluğu | 40 | nokta/m² | Birim alandaki piksel sayısı |
Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B | Her pikseldeki kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin sayısı | |
LED Tipi | SMD2020 | Kullanılan LED tipi | |
Modül Boyutu | W320 x H160 | mm | Modülün genişlik ve yüksekliği |
Modül Ağırlığı | 290 | g | Modülün ağırlığı |
Modül Çözünürlüğü | W64 x H32 | nokta | Modüldeki toplam piksel sayısı |
Modül Adedi/m² | 19.53 | parça/m² | Metrekareye sığan modül sayısı |
Min. İzleme Mesafesi | 5 | m | Minimum izleme mesafesi |
Parlaklık | ≥600 | cd/m² | Ekranın parlaklığı |
Görüş Açısı | H≥170°±5° V≥170°±5° | Yatay ve dikey görüntüleme açısı | |
Sürücü Modu | 1/16 tarama | Sürücü modu | |
Arayüz | HUB75 | Bağlantı arayüzü | |
Giriş Gerilimi | 4.5-5 | V | Giriş gerilimi |
Maks. Güç Tüketimi | 320 | w/m² | Metrekare başına maksimum güç tüketimi |
Ortalama Güç Tüketimi | 160 | w/m² | Metrekare başına ortalama güç tüketimi |
Maks. Akım | 3.6 | A | Maksimum akım |
Gri Tonu Seviyesi | 15bits (32768) | Gri tonu seviyesi | |
Video Kare Hızı | 60 | kare/s | Video kare hızı |
Yenileme Hızı | ≥1920 | Hz | Yenileme hızı |
Bozuk Piksel Oranı | <0.0001 | Bozuk piksel oranı | |
Parlaklık Azalma Oranı | <5% | /yıl | Parlaklık azalma oranı |
Parlaklık Uyumu | ≥98.5% | Parlaklık uyumu | |
Renk Sayısı | 16384 | Gösterebileceği renk sayısı | |
Ortalama Arıza Süresi | ≥100000 | saat | Ortalama arıza süresi |
Ömür | ≥100000 | saat | Ömrü |
Koruma Özellikleri | Aşırı ısınma/ Aşırı yük/ Enerji kesimi/ Enerji sızıntısı/ Yıldırım koruması vb. | Koruma özellikleri | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ | ℃ | Çalışma sıcaklığı |
Çalışma Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | Çalışma nem oranı | |
Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ | ℃ | Depolama sıcaklığı |
Depolama Nem Oranı | %10~60, yoğuşmasız | Depolama nem oranı |
İç Mekan GOB led moduller
P1.25
P1.53
P1.86
P2
P2.5
P3
P1.25
PH1.25 İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ
No. | Parametre | Özellik |
---|---|---|
1 | Pikselleme aralığı | 1.25mm |
2 | Pixel Yoğunluğu | 640000 nokta/m² |
3 | Pikselleme konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED türü | SMD1010 |
5 | Modül boyutu | G320 * Y160mm |
6 | Modül ağırlığı | 0.6 kg |
7 | Güç besleme voltajı | AC 110-220V |
8 | Güç tüketimi | 110W |
9 | Görüş açısı | 120° |
10 | Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
10 | Parlaklık | ≥500cd/m² |
11 | Görüntü Açısı | H:170°±5° V:170°±5° |
12 | Sürüş Modu | 1/64 tarama |
13 | Arayüz | özel tanımlı arayüz 26P |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | 32 w Parça başına |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | 16 w Parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
18 | Uygulama İletişimi | UART, RS232 |
19 | Tepkime Süresi | ≤5 ms |
20 | Çalışma Sıcaklığı | -20°C~60°C |
21 | Çalışma Nem Oranı | 10%~90% RH |
22 | Depolama Sıcaklığı | -20°C~60°C |
23 | Depolama Nem Oranı | 10%~90% RH |
24 | Düşük Sıcaklık Koruma | ≤-20°C |
25 | Aşırı Sıcaklık Koruma | ≥60°C |
26 | Koruma Sınıfı | IP67 |
27 | Havalandırma Durumu | Hava Çekişi |
28 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
29 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
30 | Kesme Duyarlılığı | 0.5 mm |
P1.53
No | Özellik | Değer |
---|---|---|
1 | Piksel Aralığı | 1.53mm |
2 | Piksel Yoğunluğu | 422500 dots/m² |
3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
4 | LED Tipi | SMD1212 |
5 | Modül Boyutu | W320 * H160mm |
6 | Modül Ağırlığı | 441g ± 5g |
7 | Modül Çözünürlüğü | W208 * H104dots |
8 | Modül Adedi/m² | 19.53 pcs/m² |
9 | Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.53m |
10 | Parlaklık | 2500cd/m² |
11 | Görüş Açısı | H:170° ± 5° V:170° ± 5° |
12 | Sürüş Modu | 1/52 tarama |
13 | Arayüz | HUB75 |
14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
15 | Maks. Güç Tüketimi | 31W parça başına |
16 | Ortalama Güç Tüketimi | 16W parça başına |
17 | Sinyal İşleme Derinliği | 65536 |
18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
20 | Hatalı Nokta Oranı | ≤0.0001 (LED endüstri standardı: ≤0.0003) |
21 | Azalma Oranı (3 yıl kullanım) | ≤15% |
22 | Parlaklık Uyumu | ≥98.5% |
23 | Renkler | 281 trilyon |
24 | MTBF (Ortalama Arıza Süresi) | ≥10000 saat |
25 | Ömür | ≥100000 saat |
26 | Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısınma/aşırı yük/güç kesintisi/güç sızıntısı/yıldırım koruması vb. |
27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
28 | Çalışma Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
30 | Depolama Nem Oranı | %10-60 yoğuşmasız |
P1.86
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 1.86 mm |
Piksel Yoğunluğu | 288,906 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1515 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 406 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G172 * Y86 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 1.86 m |
Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/43 tarama |
Arayüz | HUB75 |
Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 25 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 13 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
Kontrol Yöntemi | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet, vb. |
PC İşletimi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 |
Video Sinyali | VGA, DVI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, KOMPOZİSYON, vb. |
İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, Çok modlu fiber optik 500 metre, tek 15 km |
P2
Kategori | Özellik |
Modül | |
Piksel aralığı | 2 mm |
Piksel Yoğunluğu | 250,000 nokta/m² |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
LED türü | SMD1515 |
Modül boyutu | G320 * Y160 mm |
Modül ağırlığı | 486 g ± 5 g |
Modül çözünürlüğü | G160 * Y80 nokta |
Modül Miktarı/m² | 19.53 adet/m² |
Min. Görüş Mesafesi | ≥ 2 m |
Parlaklık | ≥ 500 cd/m² |
Görüş Açısı | Y: 170° ± 5°, D: 170° ± 5° |
Sürüş Modu | 1/40 tarama |
Arayüz | Kendine tanımlı arayüz 26P |
Giriş voltajı | 4.2V – 5V |
Maks. Güç Tüketimi | 24 W parça başına |
Ortalama Güç Tüketimi | 12 W parça başına |
Sinyal İşleme Derinliği | 65,536 |
Video kare hızı | 60 kare/s |
Yenileme Hızı | ≥ 3840 Hz |
Hatalı Nokta Oranı | < 0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
Azalma Oranı (3 yıl çalıştırma) | ≤ 15% |
Parlaklık Uyumu | ≥ 98.5% |
Renkler | 281 trilyon |
MTBF | ≥ 10,000 saat |
Ömür Süresi | ≥ 100,000 saat |
Koruma Fonksiyonu | Aşırı ısı, Aşırı yük, Güç kesilmesi, Güç kaçağı, Yıldırımdan koruma, vb. |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +40℃ |
Çalışma Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Depolama Sıcaklığı | -20℃ ile +60℃ |
Depolama Nem Oranı | %10-60, yoğunlaşma olmadan |
Kontrol Sistemi Parametreleri | |
Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
