Ürünlerimiz



Dış Mekan LED Ekran – Outdoor LED Ekran
Tayor Serisi - Outdoor Fixed Full Color Cabinet
Temel Özellikler
Dökümantasyonu İndir- Boyutlar 960mm × 960mm × 90mm (L×W×D)
- Pixel Aralıkları 4.4mm, 5.71mm, 6.6mm, 8mm, 10mm
- Malzeme Alüminyum Profil
- Bağlantı Tipi Hard Connection (Sert Bağlantı)
- Bakım Tipi Front Maintenance (Ön Bakım)
Çalışma Voltajı:
DC 3.2-4.2V
Ortalama Güç:
280-308W/m² (modele göre)
Maksimum Güç:
560-598W/m²
Güç Kaynağı:
AC 100-240V, 50/60Hz
Yenileme Hızı:
≥3840Hz
Kare Hızı:
60Hz
Gri Tonlama:
14bit
Tarama Modları:
1/9S, 1/7S, 1/6S, 1/4S, 1/2S (modele göre)
Parlaklık:
Modele göre değişken (5000-8000cd/m² aralığında)
Parlaklık Düzgünlüğü:
≥97%
Renk Düzgünlüğü:
±0.003 Cx, Cy
Çalışma Sıcaklığı:
-20℃ ~ +40℃
Çalışma Nemi:
%10 ~ %60RH (yoğuşma olmadan)
Depolama Sıcaklığı:
-20℃ ~ +60℃
Koruma Seviyesi:
IP65 (lamp surface)
PCB Yanmazlık: UL94 V-0
Ortalama Arıza Aralığı: MTBF ≥5000 saat
Pixel Hata Oranı: P2≤1/10000 (tam ekran)
Bölge Pixel Hata Oranı: P0≤3/10000 (bölge)
- Reklam ve Medya
- Sahne Gösterileri
- Trafik Yönetimi
- Sergi ve Gösterimler
| Malzeme | Açıklama | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| Cabinet fixing screw | İç altı köşe, paslanmaz çelik 304, M8*70mm | 4 | PCS |
| Connection piece | Bağlantı plakası (ön/arka montaj için) | 1.2 | PCS |
| Hex key | 2.5mm iç altı köşe anahtarı | 0.2 | PCS |
OFC Serisi Dış Mekan Led Ekranlar
PH2.5 OUTDOOR SPECIFICATION
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Piksel aralığı | 2,5 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160.000 nokta/m² |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| LED tür | SMD1415 |
| Modül boyutu | G320 * Y160mm |
| Modül ağırlığı | 437 ± 5g |
| Modül çözünürlüğü | G128 * Y64 nokta |
| Modül ADET/ m² | 19,53 adet/m² |
| Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥ 2,5 m |
| Parlaklık | ≥ 4500 cd/m² |
| Görüntüleme Açısı | Y≥170°±5°, D≥170°±5° |
| Sürüş Modu | 1/16 tarama |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş Voltajı | 4,2 V-5 V |
| Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 35W |
| Ort. Güç Tüketimi | Parça başına 18W |
| Sinyal İşleme Derinliği | 16.384 |
| Video kare hızı | 60 kare/sn |
| Yenileme Hızı | ≥ 3840Hz |
| Arızalı Nokta Oranı | < 0,0001 (Standart ≤ 0,0003) |
| Bozulma Oranı (3 yıl sonra) | ≤ %15 |
| Parlaklık Uyumu | ≥ %98,5 |
| Renkler | 281 trilyon |
| MTBF | ≥ 10.000 saat |
| Ömür | ≥ 100.000 saat |
| Koruyucu fonksiyon | Aşırı Isınma/Aşırı Yük/Güç Kesintisi/Güç Kaçağı/Yıldırım Koruması vb. |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+40℃ |
| Çalışma Nem Oranı | %10-60 (Yoğuşma Yok) |
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| Depolama Nem Oranı | %10-60 (Yoğuşma Yok) |
Kontrol Sistemi Parametreler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel |
| Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| PC İşlemi | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
| Video Sinyali | VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ KOMPOZİSYON vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP: 100 metre, Çok modlu optik fiber: 500 metre, Tek mod: 15 km |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 6.67mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 22500 nokta/m² |
| 3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED Tipi | SMD2727 |
| 5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| 6 | Modül Ağırlığı | 452±5g |
| 7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 48 * Yükseklik 24 nokta |
| 8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥7m |
| 10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/6 tarama |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 34 W |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
| 18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
| 22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
| 25 | Ömür | ≥100000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Güç kaçağı / Yıldırım koruması vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| 4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Piksel aralığı | 8mm |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 15625 nokta/m² |
| 3 | Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| 4 | LED Tipi | SMD2727 |
| 5 | Modül Boyutu | Genişlik 320 * Yükseklik 160mm |
| 6 | Modül Ağırlığı | 420±5g |
| 7 | Modül Çözünürlüğü | Genişlik 40 * Yükseklik 20 nokta |
| 8 | Modül Adedi/m² | 19.53 adet/m² |
| 9 | Min. Görüş Mesafesi | ≥8m |
| 10 | Parlaklık | ≥4500cd/m² |
| 11 | Görüş Açısı | Yatay ≥170°±5°, Dikey ≥170°±5° |
| 12 | Sürüş Modu | 1/5 tarama |
| 13 | Arayüz | HUB75 |
| 14 | Giriş Voltajı | 4.2V-5V |
| 15 | Maks. Güç Tüketimi | Parça başına 33 W |
| 16 | Ortalama Güç Tüketimi | Parça başına 17 W |
| 17 | Sinyal İşleme Derinliği | 16384 |
| 18 | Video Kare Hızı | 60 kare/s |
| 19 | Yenileme Hızı | ≥3840Hz |
| 20 | Arızalı Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| 21 | Parlaklık Azalma Oranı | (3 yıl kullanımda) ≤15% |
| 22 | Parlaklık Uygunluğu | ≥98.5% |
| 23 | Renkler | 281 trilyon |
| 24 | Arıza Arası Ortalama Süre | ≥10000 saat |
| 25 | Ömür | ≥100000 saat |
| 26 | Koruma Fonksiyonları | Aşırı ısınma / Aşırı yük / Güç kesilmesi / Yıldırım vb. |
| 27 | Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 28 | Çalışma Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
| 29 | Depolama Sıcaklığı | -20℃~+60℃ |
| 30 | Depolama Nem Oranı | %10-80 yoğuşmasız |
Kontrol Sistemi Parametreleri:
| No | Parametre | Özellik |
|---|---|---|
| 1 | Renk sıcaklığı | Yazılım ile ayarlanabilir |
| 2 | Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayar |
| 3 | Kontrol şekli | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| 4 | PC İşletim Sistemi | Windows (XP, Vista), Win7/Win8/Win10 |
| 5 | Video Sinyali | VGA/DVI/RF/S-VIDEO/RGBHV/YUV/YC/Bileşen vb. |
| 6 | İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya fiber optik |
P10 Dış Mekan LED Modülünün (1/4 Tarama) Özellikleri
| Parametre | Belirtim |
|---|---|
| Piksel aralığı | 10 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 10000 nokta/m² |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B |
| LED türü | SMD3535/2727 |
| Modül boyutu | W320 * H160mm |
| Modül ağırlık | 200g |
| Modül çözünürlüğü | W32*H16 noktaları |
| Modül MİKTARI/ m² | 19.53 adet/ m² |
| Min. Görüntüleme Mesafesi | ≥10m |
| Parlaklık | ≥3500 cd/m² |
| Görüntüleme Açısı | H≥140° V≥120° |
| Sürüş Modu | 1/4 tarama sabit akımı |
| Arayüz | HUB75 |
| Giriş voltajı | 5VDC |
| Maksimum. Güç Tüketimi | 585w/m² |
| Gri Seviyesi | ≥16bit |
| Video kare hızı | 60 kare/s |
| Yenileme Hızı | ≥1920Hz |
| Kusurlu Nokta Oranı | <0.0001 (LED endüstri standardı: ≤ 0.0003) |
| Azalma Oranı | ≤5%/yıl |
| Parlaklık Uygunluk | >%95 |
| Renk sıcaklığı | 7000K-10000K |
| IP Derecelendirmesi | Arka IP40, Ön IP50 |
| MTBF | ≥10000 saat |
| Yaşam Süresi | ≥100000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃~+60℃ |
| Çalışma Nemi | %10-%70 yoğuşma yok |
Kontrol sistemi parametresi
| Parametre | Özellikler |
|---|---|
| Renk sıcaklığı | Yazılımla ayarlanabilir |
| Parlaklık seviyesi | 256 seviye, otomatik veya manuel ayarlama |
| Kontrol yolu | Bilgisayar, gerçek zamanlı, çevrimdışı, kablosuz, internet vb. |
| İletişim Mesafesi | Cat5 UTP 100 metre, maks. 130 metre; veya optik fiber |
Bize Ulaşın
Telefon
+90 212 220 40 04
info@ledajans.com
Adres
Halide Edip Adıvar Mah. Gül 2 Sokak No: 10a, 34382 Şişli/İstanbul