Power Supply
Power Supply (güç kaynağı), bir elektrik devresine ya da cihaza gerekli elektrik enerjisini sağlayan cihazdır. Bilgisayar gibi elektronik cihazlarda, şebeke elektriğini gerekli voltaj ve akım değerlerine dönüştürerek donanımlara enerji sağlar. Güç kaynakları, doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) olmak üzere farklı tiplerde olabilir ve cihazın ihtiyaç duyduğu voltaj seviyesine göre düzenleme yapar. Bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan güç kaynakları, genellikle anakart, işlemci, sabit disk ve diğer bileşenlere enerji sağlar.
Power Supply
10A dc-dc convertor
20A dc-dc convertor
50-5 10Amper power supply
100-5 20Amper power supply
200-5 40Amper power supply
300-5 60Amper power supply
300-5 110 Volt power supply
10A dc-dc convertor
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Gerilimi | 10-32V |
Çıkış Gerilimi | 12-35V (ayarlanabilir) |
Çıkış Akımı | 6A (MAX) |
Giriş Akımı | 10A (MAX) (eğer fazla 10A) |
Çıkış Gücü | 150W (MAX) (soğutucu fan ile) |
Dönüşüm Verimliliği | %94 (Giriş 16V, Çıkış 19V, 2.5A ölçülen) |
Çıkış Dalgalanması | %2 (MAX) 20M-bant genişliği |
Çalışma Sıcaklığı | Endüstriyel (-40 °C ila +85 °C) |
Tam Yük Sıcaklık Artışı | 45 °C |
PWM Frekansı | 180KHz |
Boştaki Akım | 25mA |
Gerilim Regülasyonu | ±0.5% |
Dinamik Tepki Hızı | %5 200µs |
Koruma Özellikleri | Aşırı yük koruması, aşırı ısınma koruması, kısa devre koruması |
20A dc-dc convertor
Özellik | Değer |
---|---|
Model | 300W-20A Voltaj Düşürücü Dönüştürücü |
Giriş Voltajı | 6V-40VDC (tavsiye edilen 10V ile 40V arası) |
Çıkış Voltajı | 1.2V-36VDC |
Çıkış Akımı | 20A (Maksimum), 15A (tavsiye edilen) |
Verimlilik | %97 (24V-12V) |
Çıkış Dalgalanması | ≤50mV |
Bağlantı Tipi | Baraj Bağlantısı Giriş/Çıkış |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +75°C |
Dahili Güç Anahtarı | Evet |
VO+ | Çıkış Pozitif |
VO- | Çıkış Negatif |
+IN | Giriş Pozitif |
-IN | Giriş Negatif |
CV Potansiyometre | Çıkış Voltaj Ayarı |
CC Potansiyometre | Çıkış Akım Ayarı |
50-5 10Amper power supply
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Voltaj Alt Değer | 85 |
Giriş Voltaj Üst Değer | 264 |
Çıkış Güç (W) | 50 |
1. Çıkış Voltajı (Vdc) | 5 |
1. Çıkış Min Amper | |
1. Çıkış Max Amper | 10 |
Çalışma Sıcaklığı Alt | -30 |
Çalışma Sıcaklığı Üst | 70 |
Dim | Yok |
Kasa Türü | Kutulu – Enclosed |
IP Sınıfı | IP 20 (12mm’den Büyük Katı Cisimlere – Korumasız) |
Verim (%) | 83 |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıkış Akım Ayarı | Hayır |
Çıkış Voltaj Ayarı | Evet |
100-5 20Amper power supply
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Voltajı Alt Sınırı | 176 |
Giriş Voltajı Üst Sınırı | 264 |
Çıkış Gücü (W) | 100 |
1. Çıkış Voltajı (Vdc) | 5 |
1. Çıkış Minimum Amper | |
1. Çıkış Maksimum Amper | 20 |
Çalışma Sıcaklığı Alt Sınırı | -20°C |
Çalışma Sıcaklığı Üst Sınırı | 60°C |
Karartma | |
Kasa Tipi | Kapalı |
IP Derecelendirmesi | |
Verimlilik (%) | 80 |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıkış Akımı Ayarı | Hayır |
Çıkış Voltajı Ayarı | Hayır |
200-5 40Amper power supply
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Voltajı (AC) | 90 |
Giriş Voltajı (DC) | 254~370VDC |
Çıkış Sayısı | Tek Çıkış |
Çıkış Voltajı (1) | 5VDC |
Çıkış Akımı (1) | 40.00 Amper |
Çıkış Gücü | 200 Watt |
Çıkış Ayarı | 4.5~5.5VDC |
Ebat | 215x115x50mm |
300-5 60Amper power supply
Özellik | Değer |
---|---|
Giriş Voltajı (AC) | 85~264VAC |
Giriş Voltajı (DC) | 120~370VDC |
Çıkış Sayısı | Tek Çıkış |
Çıkış Voltajı (1) | 5VDC |
Çıkış Akımı (1) | 60.00 Amper |
Çıkış Gücü | 300 Watt |
Çıkış Ayarı | 4.3~5.8VDC |
Ebat | 199x98x38mm |
300-5 110 Volt power supply
Özellik | Değer |
---|---|
RoHS | Uyumlu |
Uygulama | ITE EN/UL/IEC 60950 |
Net Ağırlık (Gram) | 940 |
Teknoloji | AC/DC |
Güç Formatı | Kutu Tipi – Kapalı |
Çıkış Gücü (W) | 300 |
Çıkış Voltajı (V) | 5 |
Çıkış Akımı (A) | 60 |
Giriş Voltajı (V) | 110/230 Evrensel Giriş (90 – 305) |
IP Derecelendirme | IP atanmamış |
Genişlik (mm) | 105 |
Yükseklik (mm) | 41 |
Derinlik (mm) | 199 |
Kontrol Sinyalleri | DC Tamam |
Uzak | Yok |
Karartma Teknolojisi | Karartma yok |
İletişim
Bize Ulaşın
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur notted adipis not icing elit sed do eiusmod tempor incididunt.
Telefon
+90 (212) 220 40 04
info@ledajans.com
Adres
Halide Edip Adıvar Mah. Gül 2 Sokak No: 10a, 34382 Şişli/İstanbul